SM Bemol to populacyjna odmiana rzepaku ozimego hodowli HR Smolice, zarejestrowana w Polsce w 2026 roku. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym plonowaniem — w badaniach COBORU uzyskała 104% wzorca odmian populacyjnych — oraz zawartością tłuszczu na poziomie 47,7%.
Odmiana wyróżnia się podwyższoną odpornością na werticiliozę i zgniliznę twardzikową, bardzo dobrą zimotrwałością oraz odpornością na wyleganie. Może być uprawiana na terenie całego kraju, przede wszystkim na glebach o średnich i wysokich wymaganiach stanowiskowych. Zalecana norma wysiewu wynosi 45–60 nasion/m², a siew należy przeprowadzać w terminie wczesnym lub optymalnym.
| Cecha | Charakterystyka |
| Typ produktu | rzepak ozimy |
| Typ odmiany | populacyjna |
| Stopień wczesności | średniowczesna |
| Wymagania glebowe | średnie do wysokich |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Przeznaczenie | ogólnoużytkowe |
| Norma wysiewu | 45–60 nasion/m² |
| Termin siewu | wczesny i optymalny |
| Producent / hodowla | HR Smolice |
| Wigor jesienny | bardzo dobry, szybki rozwój |
| Wigor wiosenny | wczesny, szybki rozwój |
| Plon nasion | bardzo wysoki; 104% wzorca odmian populacyjnych |
| Odporność na wyleganie | bardzo dobra |
| Zawartość tłuszczu | wysoka, 47,7% |
| Rejestracja | Polska, 2026 r. |

